Nachfolgend eine Übersicht über die Mietpreise nach Saison; alle Preisangaben verstehen sich dabei inklusive der gesetzlichen Schweizer Mehrwertsteuer. Bitte beachten Sie, dass die Kur- und Beherbergungstaxe sowie die obligatorische Schlussreinigung (CHF 150.00) nicht im Mietpreis inbegriffen sind.
Für Reservationen oder Auskünfte stehen wir Ihnen zu den üblichen Geschäftszeiten unter den folgenden Telefonnummern zur Verfügung:
An welchen Daten die Wohnung noch verfügbar ist, erfahren Sie hier.
Wir freuen uns über Ihren Anruf und wünschen Ihnen schon jetzt einen entspannten Urlaub in der Chesa Belvair in Surlej.
25. April 2020 bis 03. Juli 2020
10. Oktober 2020 bis 11. Dezember 2020
24. April 2021 bis 02. Juli 2021
09. Oktober 2021 bis 17. Dezember 2021
23. April 2022 bis 01. Juli 2022
CHF 854.00
18. Januar 2020 bis 24. April 2020
04. Juli 2020 bis 21. August 2020
12. Dezember 2020 bis 08. Januar 2021
23. Januar 2021 bis 09. April 2021
03. Juli 2021 bis 20. August 2021
14. Dezember 2021 bis 07. Januar 2022CHF 1'477.00
22. August 2020 bis 09. Oktober 2020
09. Januar 2021 bis 22. Januar 2021
10. April 2021 bis 23. April 2021
21. August 2021 bis 08. Oktober 2021
08. Januar 2022 bis 21. Januar 2022
CHF 1'134.00
An- und Abreisetag jeweils samstags
Folgende Extras sind im Mietumfang inbegriffen: